長崎市 | 強風 波浪 |
---|---|
島原市 | 強風 波浪 |
諫早市 | 強風 波浪 |
大村市 | 強風 |
西海市(江島・平島を除く) | 強風 |
雲仙市 | 強風 波浪 |
南島原市 | 強風 |
長与町 | 強風 |
時津町 | 強風 |
佐世保市(宇久地域を除く) | 強風 |
---|---|
平戸市 | 暴風 波浪 |
松浦市 | 暴風 波浪 |
東彼杵町 | 強風 |
川棚町 | 強風 |
波佐見町 | 強風 |
佐々町 | 強風 |
下対馬 | 暴風 波浪 |
---|---|
上対馬 | 暴風 波浪 |
壱岐市 | 暴風 波浪 |
佐世保市(宇久地域) | 暴風 波浪 |
---|---|
五島市 | 暴風 波浪 |
西海市(江島・平島) | 暴風 波浪 |
小値賀町 | 暴風 波浪 |
新上五島町 | 暴風 波浪 |
晴れ | 曇 | 雨 | 雪 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
雷 | みぞれ | のち | 時々・一時 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ほとんど 乾かない |
乾きにくい | 乾く | よく乾く |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
弱い | やや強い | 強い | 非常に強い |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |