サービス一覧 » 光ポータブル
フレッツ光月額利用料に+300円/月(税抜)で家でも外でも無線LAN接続が楽しめます。
NTT東日本エリアの新規のお申し込み受付は終了いたしました。
So-net 光 with フレッツ Sの詳細についてはこちら
NTT東日本エリアの方はこちら
So-net 光 with フレッツ S [東日本]
NTT西日本エリアの方はこちら
So-net 光 with フレッツ S [西日本]
料金:有料
エリアに合わせて、通信方法を自動で切り替えるので、家でも外でも、PC、ゲーム機、モバイル端末など無線に対応した様々なWi-Fi機器でインターネット接続を楽しめます。
|
![]() |
「So-net モバイル 3G」、「So-net モバイル LTE」の各SIMカードがご利用いただけます。
商品名 | 光ポータブル(PWR-Q200) | |
商品写真 | ![]() |
|
質量 | 101g | |
連続通信時間 | 一般通信時6時間(スタンバイ時30時間) | |
外形寸法 | 約100.0(W)×67.5(H)×17.4(D)mm | |
無線LAN(ネットワーク側) | 準拠規格・通信速度 | IEEE802.11n up to 150Mbps, at 40MHz |
IEEE802.11a/g 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | ||
IEEE802.11b 1/2/5.5/11Mbps | ||
無線LAN(端末側) | 準拠規格・通信速度 | IEEE802.11n up to 150Mbps, at 40MHz |
IEEE802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | ||
IEEE802.11b 1/2/5.5/11Mbps | ||
3G | 準拠規格・通信速度 | HSDPA 7.2Mbps HSUPA 5.76Mbps |
W-CDMA 384kbps |
商品名 | 標準クレードル | |
商品写真 | ![]() |
|
質量 | 36g | |
外形寸法 | 約64.0(W)×25.5(H)×48.95(D)mm | |
有線LAN | 準拠規格・通信速度 | EEE802.3u(100BASE-TX)10/100Mbpss |
IEEE802.3(10BASE-T)10/100Mbps |
商品名 | Wi-Fiクレードル(PWR-Q200-OP) | |
商品写真 | ![]() |
|
質量 | 約260g | |
外形寸法 | 約144(W)×97(D)×33(H)mm | |
有線LAN | 準拠規格・通信速度 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) 10/100/1000Mbps |
IEEE802.3u(100BASE-TX) 10/100/1000Mbps | ||
IEEE802.3(10BASE-T) 10/100/1000Mbps |
LTEでご利用になる場合
商品名 | 光ポータブル(PWR-N1000) | |
商品写真 | ![]() |
|
質量 | 約120g | |
連続通信時間 | 約8時間 | |
外形寸法 | 約96(W)×67(D)×16(H)mm | |
UIMカードスロット | UIMカード(microSIM)×1 | |
LTE | 最大通信速度 | 最大 下り 100Mbps、上り 37.5Mbps |
3G | 最大通信速度 | 最大 下り 14Mbps、上り 5.7Mbps |
無線LAN | 準拠規格・データ転送速度 | IEEE802.11b:最大11Mbps |
IEEE802.11g:最大54Mbps | ||
IEEE802.11n:最大300Mbps |
3Gでご利用になる場合
商品名 | 光ポータブル(PWR-100F) | |
商品写真 | ![]() |
|
質量 | 105g | |
連続通信時間 | 一般通信時6時間(スタンバイ時30時間) | |
外形寸法 | 95(W)×64.4(H)×17.4 | |
最大同時接続数 | 6台(※Bフレッツ利用時は5台) | |
無線LAN(ネットワーク側) | 準拠規格・データ転送速度 | IEEE802.11a/g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps |
IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps | ||
無線LAN(端末側) | 準拠規格・データ転送速度 | IEEE802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps |
IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps | ||
有線LAN | 準拠規格・データ転送速度 | IEEE802.3u:10/100Mbps |
IEEE802.3:10/100Mbps | ||
3G | 準拠規格・データ転送速度 | 3GPP/W− CDMA:384kbps |
HSUPA:7.2Mbps | ||
HSDPA:5.76Mbps |
NTT東日本エリアの新規のお申し込み受付は終了いたしました。
商品名 | 初期費用 |
光ポータブル | 無料 |
商品名 | 月額利用料 |
光ポータブル | 300円 |
Wi-Fiクレードル | 200円 |
NTT東日本エリアの新規のお申し込み受付は終了いたしました。
So-netにて光ポータブルをお申し込みいただくには、「So-net 光 with フレッツ S」コースを契約いただく必要がございます。
NTT西日本エリアのお申し込みについては、以下のNTT西日本のページよりお申し込みください。
NTT東日本エリアの新規のお申し込み受付については終了いたしました。
・NTT西日本エリアのお申し込み
光ポータブルのお申し込みはこちら
So-netの会員でない方で、光ポータブルのご利用を希望の方
「So-net 光 with フレッツ S」コースを新規でお申し込みいただき、その際に、同時申し込みオプションサービスとして「光ポータブル」をお申し込みください。
So-net 光 with フレッツ S以外のコースを契約中の方で、光ポータブルのご利用を希望の方
So-net 光 with フレッツ Sへコース変更ください。
・コース変更のお申し込みはこちらから
So-net 光 with フレッツ Sへコース変更
0120-116-116
営業時間:午前9時~午後9時
土日・祝日も営業(年末年始を除きます)
※お客さまとの電話応対時においては、ご注文・ご意見・ご要望・お問い合わせ内容などの正確な把握、今後のサービス向上のために、通話を録音させていただく場合があります。