サービス一覧 » フレッツ光(G)/ BBベーシック
※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。
「フレッツ光(G)」「BBベーシック」サービスは、2023年1月31日(火)をもってサービス提供を終了しました。詳しくはこちらのページをご確認ください。
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」は、NTT東日本/西日本が提供する光ファイバー回線サービス「Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム/フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト」を、So-net でご利用いただくためのコースです。※1
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」では、ご自宅のNTTの回線タイプにあわせたコースをご用意しています。
コース名称 | 特徴 |
フレッツ光(G) | NTT東西が提供する「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」、「フレッツ 光ライト」、NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」に対応したコースです。 集合住宅でのご利用の場合は戸数、構内の配線方式などによりプランや料金が異なります。 |
BBベーシック | NTT東西が提供する「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、NTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」に対応したコースです。 集合住宅でのご利用の場合は戸数、構内の配線方式などによりプランや料金が異なります。 |
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」はNTT東西の各回線について、下記のとおり対応しています。
コース名称 | プラン | 対応回線 |
フレッツ光(G) BBベーシック |
- | フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | ||
フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ※2 | ||
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ※2 | ||
Bフレッツ ファミリー100タイプ※2 | ||
フレッツ 光ライト ファミリータイプ | ||
ミニ プラン1 プラン2 |
フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ | |
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ | ||
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ | ||
Bフレッツ マンションタイプ | ||
- | フレッツ 光ライト マンションタイプ | |
BBベーシック | - | Bフレッツ ベーシックタイプ※2 |
フレッツ・ADSL 1.5M タイプ | ||
フレッツ・ADSL 8M タイプ | ||
フレッツ・ADSL モア(12M タイプ) | ||
フレッツ・ADSL モア II(24M タイプ) | ||
フレッツ・ADSL モア II(40M タイプ) | ||
フレッツ・ADSL モアⅢ(47M タイプ) | ||
フレッツ・ADSL エントリー(1M タイプ) | ||
フレッツ・ADSL 1.5M プラン | ||
フレッツ・ADSL 8M プラン | ||
フレッツ・ADSL モア | ||
フレッツ・ADSL モア 24 | ||
フレッツ・ADSL モア 40 | ||
フレッツ・ADSL モアスペシャル | ||
フレッツ・ISDN |
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」で対応している各回線は下記の特徴を備えています。各回線の詳細につきましては、NTT東日本、NTT西日本のフレッツ公式サイトにてご確認ください。
回線名称 | 通信速度 ※4 |
特徴 |
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ | 概ね1Gbps | お客さま宅とNTT収容局を最大1G(ギガ)bpsの光ファイバーで接続する戸建住宅向け回線です。 |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ※3 | 200Mbps | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | 100Mbps | |
フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ※2 | ||
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ※2 | お客さま宅とNTT収容局を最大100Mbpsの光ファイバーで接続する戸建住宅向け回線です。 | |
Bフレッツ ファミリー100タイプ※2 | ||
フレッツ 光ライト ファミリータイプ | ご利用量に応じて、料金が変動する2段階定額料金の戸建住宅向け回線です。 | |
フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ | 概ね1Gbps | お客さま宅とNTT収容局を最大1G(ギガ)bpsの光ファイバーで接続する集合住宅向け回線です。 ※NTT東日本のフレッツ 光ネクスト マンションタイプは最大100Mbpsの光ファイバーで接続。 |
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ※3 | 200Mbps | |
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ | 100Mbps | |
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ | ||
Bフレッツ マンションタイプ | お客さま宅とNTT収容局を最大100Mbpsの光ファイバーで接続する集合住宅向け回線です。 | |
フレッツ 光ライト マンションタイプ | ご利用量に応じて、料金が変動する2段階定額料金の集合住宅向け回線です。 | |
Bフレッツ ベーシックタイプ※2 | 100Mbps | 企業等、法人のお客さま向けのインターネット接続サービスです。 |
フレッツ・ADSL 1.5M タイプ | 1.5Mbps | NTT東西の電話回線を利用してインターネット接続を実現するサービスです。 |
フレッツ・ADSL 8M タイプ | 8Mbps | |
フレッツ・ADSL モア(12M タイプ) | 12Mbps | |
フレッツ・ADSL モア II(24M タイプ) | 24Mbps | |
フレッツ・ADSL モア II(40M タイプ) | 40Mbps | |
フレッツ・ADSL モアⅢ(47M タイプ) | 47Mbps | |
フレッツ・ADSL エントリー(1M タイプ) | 1Mbps | |
フレッツ・ADSL 1.5M プラン | 1.5Mbps | |
フレッツ・ADSL 8M プラン | 8Mbps | |
フレッツ・ADSL モア | 12Mbps | |
フレッツ・ADSL モア 24 | 24Mbps | |
フレッツ・ADSL モア 40 | 40Mbps | |
フレッツ・ADSL モアスペシャル | 47Mbps | |
フレッツ・ISDN | 64kbps | フレッツ・ISDNは、インターネットなどへ接続する際の通信料が定額となるサービスです。 ISDN回線を使って手軽にインターネットにアクセスできます。 |
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」でご利用いただける代表的なオプションサービスです。
オプション名称 | 特徴 |
ひかり電話 | ひかり電話は、「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」コースのお客さまにご利用いただける、NTT東西が提供するIP電話サービスです。 |
ひかりTV for So-net | ひかりTV for So-netは、自宅のテレビにフレッツ光回線をつなげるだけで、専門チャンネルやビデオ、カラオケが楽しめる映像配信サービスです。 |
「フレッツ光」 IPv6サービス | NTTフレッツ光対応コースで、IPv6アドレスを利用したインターネット通信が可能です。 |
注意事項
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」では、ご自宅のNTTの回線タイプにあわせたコースをご用意しています。各コース・回線タイプ・プランごとに月額料金および初期費用が異なります。
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」NTT東日本エリア
「BBベーシック」NTT東日本エリア
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」NTT西日本エリア
「BBベーシック」NTT西日本エリア
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」でご利用いただける回線タイプ毎の料金は下記のとおりです。
回線タイプ / 配線方式 | プラン | 料金 | ||
月額料金 | ||||
So-net 月額基本料金 |
NTT 月額利用料 (※1) |
月額料金 合計 |
||
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ(※6) | - | 990円 | 5,500円(※4) | 6,490円 |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ | 4,950円(※4) | 5,940円 | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | ||||
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ | ||||
フレッツ 光ライト ファミリータイプ | 3,080円~ 6,380円(※2) |
4,070円~ 7,370円 |
||
フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ / 光配線方式(※7) |
ミニ | 4,675円(※4) | 5,665円 | |
プラン1 | 4,015円(※4) | 5,005円 | ||
プラン2 | 3,575円(※4) | 4,565円 | ||
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ Bフレッツ マンションタイプ / 光配線方式、VDSL方式(※5) |
ミニ | 4,125円(※4) | 5,115円 | |
プラン1 | 3,465円(※4) | 4,455円 | ||
プラン2 | 3,025円(※4) | 4,015円 | ||
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ Bフレッツ マンションタイプ / LAN配線方式(※5) |
ミニ | 3,740円(※4) | 4,730円 | プラン1 | 3,080円(※4) | 4,070円 | プラン2 | 2,640円(※4) | 3,630円 |
フレッツ 光ライト マンションタイプ / 光配線方式 |
- | 2,200円~ 4,730円(※3) |
3,190円~ 5,720円 |
「BBベーシック」でご利用いただける回線タイプ毎の料金は下記のとおりです。
回線タイプ | 料金 | |||
月額料金 | ||||
So-net 月額基本料金 |
NTT 月額利用料 (※1) |
機器 利用料等 (※1) |
月額料金 合計 |
|
Bフレッツ ベーシックタイプ | 990円 | 11,110円 | - | 12,100円 |
フレッツ・ADSLモアIII(47Mタイプ) タイプ1 | 3,080円 | 594円 | 4,664円 | |
フレッツ・ADSLモアIII(47Mタイプ) タイプ2 | 5,555円 | 539円 | 7,084円 | |
フレッツ・ADSLモアII(40Mタイプ) タイプ1 | 3,025円 | 594円 | 4,609円 | |
フレッツ・ADSLモアII(40Mタイプ) タイプ2 | 5,445円 | 539円 | 6,974円 | |
フレッツ・ADSLモア(12Mタイプ) タイプ1 | 2,970円 | 539円 | 4,499円 | |
フレッツ・ADSLモア(12Mタイプ) タイプ2 | 5,335円 | 484円 | 6,809円 | |
フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 2,915円 | 539円 | 4,444円 | |
フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 5,225円 | 484円 | 6,699円 | |
フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 2,860円 | 539円 | 4,389円 | |
フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 5,005円 | 484円 | 6,479円 | |
フレッツ・ADSLエントリー (1Mタイプ) タイプ1 | 1,760円 | 539円 | 3,289円 | |
フレッツ・ADSLエントリー (1Mタイプ) タイプ2 | 3,245円 | 484円 | 4,719円 | |
フレッツ・ISDN | 3,080円 | - | 4,070円 |
料金に関する注意事項
「フレッツ光(G)」、「BBベーシック」でご利用いただける回線タイプ毎の料金は下記のとおりです。
回線タイプ / 配線方式 | プラン | 料金 | ||
月額料金 | ||||
So-net 月額 基本料金 |
NTT 月額利用料 (※1) |
月額料金 合計 |
||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | - | 990円 | 4,730円~ 3,971円(※4) |
5,720円~ 4,961円 |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ | ||||
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | ||||
Bフレッツ ファミリー100タイプ | 5,467円 | 6,457円 | ||
フレッツ 光ライト ファミリータイプ | 3,080円~ 6,160円(※2) |
4,070円~ 7,150円 |
||
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ / ひかり配線方式、VDSL方式 フレッツ・光プレミアム マンションタイプ / VDSL方式 |
ミニ | 4,345円~ 3,542円(※4) |
5,335円~ 4,532円 |
|
プラン1 | 3,575円~ 3,113円(※4) |
4,565円~ 4,103円 |
||
プラン2 | 3,135円~ 2,673円(※4) |
4,125円~ 3,663円 |
||
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ / ひかり配線方式 |
プラン1 | 3,905円~ 3,443円(※4) |
4,895円~ 4,433円 |
|
プラン2 | 3,465円~ 3,003円(※4) |
4,455円~ 3,993円 |
||
Bフレッツ マンションタイプ / VDSL方式(※5) |
プラン1 | 3,619円 | 4,609円 | |
プラン2 | 3,124円 | 4,114円 | ||
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ / LAN方式 |
ミニ | 3,685円~ 2,882円(※4) |
4,675円~ 3,872円 |
|
プラン1 | 2,915円~ 2,453円(※4) |
3,905円~ 3,443円 |
||
プラン2 | 2,475円~ 2,013円(※4) |
3,465円~ 3,003円 |
||
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ / LAN方式 |
プラン1 | 3,355円~ 2,893円(※4) |
4,345円~ 3,883円 |
|
プラン2 | 2,915円~ 2,453円(※4) |
3,905円~ 3,443円 |
||
Bフレッツ マンションタイプ / LAN方式 |
プラン1 | 3,069円 | 4,059円 | |
プラン2 | 2,574円 | 3,564円 | ||
フレッツ 光ライト マンションタイプ / ひかり配線方式 |
- | 2,420円~ 4,840円(※3) |
3,410円~ 5,830円 |
「BBベーシック」でご利用いただける回線タイプ毎の料金は下記のとおりです。
回線タイプ | 料金 | |||
月額料金 | ||||
So-net 月額基本料金 |
NTT 月額利用料 (※1) |
機器 利用料等 (※1) |
月額料金 合計 |
|
Bフレッツ ベーシックタイプ | 990円 | 10,120円 | - | 11,110円 |
フレッツ・ADSL モア スペシャル タイプ1 | 3,278円 | 605円 | 4,873円 | |
フレッツ・ADSL モア スペシャル タイプ2 | 5,445円 | 550円 | 6,985円 | |
フレッツ・ADSL モア40 タイプ1 | 3,278円 | 605円 | 4,873円 | |
フレッツ・ADSL モア40 タイプ2 | 5,445円 | 550円 | 6,985円 | |
フレッツ・ADSL モア24 タイプ1 | 3,245円 | 605円 | 4,840円 | |
フレッツ・ADSL モア24 タイプ2 | 5,412円 | 550円 | 6,952円 | |
フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 3,190円 | 605円 | 4,785円 | |
フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 5,335円 | 550円 | 6,875円 | |
フレッツ・ADSL 8Mプラン タイプ1 | 3,080円 | 605円 | 4,675円 | |
フレッツ・ADSL 8Mプラン タイプ2 | 5,225円 | 550円 | 6,765円 | |
フレッツ・ADSL 1.5Mプラン タイプ1 | 2,970円 | 605円 | 4,565円 | |
フレッツ・ADSL 1.5Mプラン タイプ2 | 5,005円 | 550円 | 6,545円 | |
フレッツ・ISDN | 3,080円 | - | 4,070円 |
料金に関する注意事項