レバレッジで比較
| 会社名 | 最大レバレッジ | |
|---|---|---|
| IGマーケッツ証券 | 50倍 | |
| ひまわり証券 | 50倍 | |
| DMM FX | 50倍 | |
| GMOクリック証券 | 50倍 | |
| 外為オンライン | 50倍 | |
| FXブロードネット | 50倍 | |
| サイバーエージェントFX | 50倍 | |
| エイチ・エス証券 FX | 50倍 | |
| サクソバンクFX証券 | 50倍 | |
| FXプライム | 50倍 | |
| マネーパートナーズ | 50倍 | |
| セントラル短資FX | 50倍 | |
| FXCMジャパン証券 | 25倍 | |
| AVA FX | 50倍 | |
| MJ | 50倍 | |
| パートナーズFX | 50倍 | |
| マネックスFX | 50倍 | |
| みんなのFX | 50倍 | |
| 会社名 | 最大レバレッジ | |
2009年11月現在 So-net調べによる




