初回入金額で比較
| 取扱会社 | 初回入金額 | |
|---|---|---|
| IGマーケッツ証券 | ||
| ひまわり証券 | 0円 | |
| DMM FX | 50,000円 | |
| GMOクリック証券 | 規定なし | |
| 外為オンライン | 5,000円以上 | |
| FXブロードネット | 30,000円以上 | |
| サイバーエージェントFX | 規定なし | |
| エイチ・エス証券 FX | 規定なし | |
| サクソバンクFX証券 | 規定なし | |
| FXプライム | 規定なし | |
| マネーパートナーズ | ※ | |
| セントラル短資FX | 20,000円以上 | |
| FXCMジャパン証券 | 5万円 | |
| AVA FX | ||
| MJ | 50,000円以上 | |
| パートナーズFX | 規定なし | |
| マネックスFX | 2,000円 | |
| みんなのFX | 100,000円 | |
| 取扱会社 | 初回入金額 | |
2009年11月現在 So-net調べによる
※通貨ペアと相場により異なる。米ドル/円で1ドル85円以上90円未満だと19,000円




