
| サービス | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 企業情報横断検索 | 各サービスの利用料金に準拠します | |
| 信用情報横断検索 | 各サービスの利用料金に準拠します | |
| 帝国データバンク企業情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 1,600円(税込1,680円)/社 | |
| 帝国データバンク新設企業情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 700円(税込735円)/件 | |
| 帝国データバンク企業財務情報 | 企業一覧表示 | 無料 |
| 財務情報出力 | 7500円(税込7875円)/社/3期 | |
| 帝国データバンク信用情報 | 速報記事一覧 | 5円(税込5円)/件 |
| 記事本文 | 100円(税込105円)/件 | |
| 東京商工リサーチ企業情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 1200円(税込1260円)/社 | |
| 東京商工リサーチ新設企業情報 | 企業一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 400円(税込420円)/件 | |
| 東京商工リサーチ企業財務情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 財務情報 | 3900円(税込4095円)/社・3期まで | |
| 東京商工リサーチ経営者情報 | 経営者一覧表示 | 無料 |
| 経営者概要表示 | 300円(税込315円)/件 | |
| 東京商工リサーチ信用情報 | 速報記事一覧 | 5円(税込5円)/件 |
| 記事本文 | 100円(税込105円)/件 | |
| 「リスモンG-与信ナビ」 | 企業名一覧 | 無料 |
| 倒産格付 | 600円(税込630円)/件 | |
| 与信限度額算出 | 200円(税込210円)/件 | |
| 倒産格付(スパイラル) | 500円(税込525円)/件 | |
| 会社四季報データベース | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 100円(税込105円)/社 | |
| ダイヤモンド人事異動・組織改革情報 | 会社一覧表示 | 無料 |
| 人事異動情報 | 100円(税込105円)/50人 | |
| 組織改革情報 | 100円(税込105円)/50件 | |
| ダイヤモンド役員・管理職情報 | 人物一覧(特定検索) | 無料 |
| 人物リスト(条件検索) | 50円(税込53円)/人 | |
| 人物詳細 | 400円(税込420円)/人 | |
| 支店・事業所一覧 | 300円(税込315円)/社 | |
| 会社組織図PDF | 800円(税込840円)/社 | |
| ダイヤモンド会社組織図情報 | 会社一覧表示 | 無料 |
| 組織図PDFダウンロード | 800円(税込840円)/社 | |
| 東洋経済関係会社情報 | 関係会社名一覧 | 200円(税込210円)/回 |
| 関係会社詳細 | 300円(税込315円)/社 | |
| 東洋経済海外進出企業情報 | 海外進出企業名一覧 | 200円(税込210円)/回 |
| 海外進出企業詳細 | 300円(税込315円)/社 | |
| 東洋経済逆引き大株主情報 | 投資先企業名一覧 | 300円(税込315円)/回 |
| 東洋経済外資系企業情報 | 企業名一覧 | 無料 |
| 外資系企業詳細 | 300円(税込315円)/社 | |
| 信用交換所企業情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 1500円(税込1575円)/社 | |
| 東京経済企業情報 | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業概要表示 | 1200円(税込1260円)/社 | |
| 東京経済信用情報 | 速報記事一覧 | 無料 |
| 記事本文 | 5円(税込5円)/件 | |
| 短信 | 100円(税込105円)/件 | |
| 債権者リスト | 800円(税込840円)/件 | |
| 時事通信企業ニュース | 見出し一覧表示 | 10円(税込11円)/件 |
| 全文表示 | 200円(税込210円)/件 | |
| シェアーズ企業財務情報グラフパック | 企業名一覧表示 | 無料 |
| レポート表示 | 500円(税込525円)/件 | |
| 落札情報ナビ | 記事見出し一覧表示 | 10円(税込10.5円)/件 |
| 記事本文表示 | 200円(税込210円)/件 | |
| SPEEDA LIGHT(企業分析サービス) | 企業名一覧表示 | 無料 |
| 企業(上場企業) | 4500円(税込4725円)/件 | |
| 業界(中分類) | 2000円(税込2100円)/件 | |
| 業界(小分類) | 2000円(税込2100円)/件 | |
Copyright 2005 So-net Entertainment Corporation