取扱銘柄数で比較
| 取扱銘柄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 海外株 | 指数 | 指数先物 | 商品 | 債券 | FX | その他 |
| FX Online Japan | |||||||
| 約500 | 約6000 | 28 | 29 | 14 | 18 | ○ | 18 |
| 特記事項:バイナリーオプション(特定日時の銘柄の金額を予想し、条件を達成しているか二者択一で選ぶ)という銘柄あり。 | |||||||
| CMC Markets Japan | |||||||
| 240 | 約3000 | 22 | 5 | 30 | 19 | 82 | 業種別指数87 貴金属3 |
| 大和証券 | |||||||
| 約300 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| DMM.com証券 | |||||||
| 約280 | 約3700 | 19 | 12 | - | 9 | ○ | - |
| インヴァスト証券 | |||||||
| - | - | 10 | 18 | 9 | - | ○ | 6 |
| ドットコモディティ | |||||||
| - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 内藤証券 | |||||||
| - | - | 8 | 3 | - | - | ○ | - |
| サクソバンクFX | |||||||
| - | - | 20 | - | 10 | - | 171 | - |
| エイチ・エス証券 | |||||||
| - | - | 28 | 29 | 6 | - | ○ | - |
| 岩井証券 | |||||||
| - | - | 7 | 15 | 8 | 2 | ○ | - |
| 小林洋行 | |||||||
| - | - | - | - | 28 | - | ○ | - |
| SBI証券 | |||||||
| - | - | 14 | 22 | 6 | 3 | ○ | 2 |
| ひまわり証券 | |||||||
| 280 | 4800 | 15 | 20 | - | 3 | ○ | - |
| ODL JAPAN | |||||||
| - | - | - | 11 | 4 | - | ○ | - |
| 上田ハーロー | |||||||
| - | - | - | - | 8 | - | ○ | - |
| 株 | 海外株 | 指数 | 指数先物 | 商品 | 債券 | FX | その他 |
2009年11月現在 So-net調べによる





