手数料で比較
| 取引手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株 | 指数 | 指数先物 | 商品 | 債券 | その他 |
| FX Online Japan | |||||
| 約定代金の 0.105% |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| CMC Markets Japan | |||||
| 630円? | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 大和証券 | |||||
| 0円 | 0円 | - | - | - | - |
| DMM.com証券 | |||||
| 0円? | 0円? | 銘柄により異なる | - | 銘柄により異なる | - |
| インヴァスト証券 | |||||
| - | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 |
| ドットコモディティ | |||||
| - | - | - | 0円 | - | - |
| 内藤証券 | |||||
| - | 0円 | 0円 | - | - | - |
| サクソバンクFX | |||||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| エイチ・エス証券 | |||||
| - | 0円 | 0円 | 0円 | - | - |
| 岩井証券 | |||||
| - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | - |
| 小林洋行 | |||||
| - | - | - | 0円 | - | - |
| SBI証券 | |||||
| - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ひまわり証券 | |||||
| 0円? | 0円 | 約1500円 | - | 約1500円 | - |
| ODL JAPAN | |||||
| - | - | 0円 | 0円 | - | - |
| 上田ハーロー | |||||
| - | - | - | 0円 | - | - |
| 株 | 指数 | 指数先物 | 商品 | 債券 | その他 |
2009年11月現在 So-net調べによる





