|
|
会員向けサービス 固定IPアドレス 割当てサービス |
|
○:固定IPサービス提供済み −:固定IPサービス未提供 |
![]() |
フレッツISDN | フレッツADSL | Bフレッツ | フレッツ・ 光プレミアム |
フレッツ 光ネクスト | フレッツ 光ライト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | ファミリー | マンション | ビジネス(*2) | ファミリー | マンション | ファミリー | マンション | ビジネス(*2) | ファミリー | マンション | |||
| 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 熊本県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 沖縄県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| ※1 | 通常はお客さま住所の都道府県がそのままフレッツエリアとなります。 ただし、東京都町田市や東京都稲城市の一部は神奈川エリアになるなど、必ずしも住所とフレッツエリアが一致しない場合があります。 固定IPアドレス割当てサービスをお申込前には、お客さまのフレッツエリアを必ずご確認頂くようお願いいたします。 |
| ※2 | Bフレッツビジネスタイプおよびフレッツ光ネクスト ビジネスタイプは、法人会員向けのサービスです。 |
