
年間リーグ 順位表
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 45 | Whiz Kid FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 7 | 51 | 48 | 12 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | 77 | 高砂香料工業(株) | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 19 | 28 | -9 | 0 | 0 |
| 3 | 46 | バルツェローナ | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 73 | Seven Stars | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 23 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 |
| 5 | 133 | Betelgeuse | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 |
| 6 | 向後パーマ屋 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 28 | -18 | 0 | 0 | |
| 7 | 65 | salvage | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 32 | The ぱっしょん | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 135 | ラスカル岡野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 114 | FC オリヂナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 76 | 高安KID裕二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
交流戦 参加 |
| 1 | 79 | マグローズ | 18 | 13 | 3 | 2 | 9 | 59 | 58 | 20 | 38 | 0 | 0 |
| 2 | 49 | FC 幹ツォーネ | 14 | 12 | 2 | 0 | 7 | 50 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | 85 | FREE | 16 | 11 | 4 | 1 | 8 | 50 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | SMPK | 18 | 9 | 7 | 2 | 9 | 47 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | ロケット ランチャーズ |
18 | 8 | 7 | 3 | 9 | 45 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 43 | しゅっしゅ | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 41 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 36 | ビンビヒ | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | 33 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 27 | PEEPS!! | 18 | 4 | 12 | 2 | 9 | 32 | 24 | 42 | -18 | 0 | 0 |
| 9 | 137 | 主任(THU) | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 28 | 16 | 47 | -31 | 0 | 0 |
| 10 | 15 | サムズ | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 27 | 20 | 50 | -30 | 3 | 3 |
| 11 | 7 | SMPK Ⅱ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 |
| 12 | 94 | 足猿 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 |
| 13 | 74 | FC クレッシェンド | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 118 | 東南アジア | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 62 | 46 | 36 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | 33 | Dear U | 16 | 10 | 6 | 0 | 8 | 52 | 40 | 25 | 15 | 1 | 6 |
| 3 | 123 | マスタング | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 48 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | サンパウロ FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 44 | 48 | 20 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | 137 | THU(主任) | 18 | 3 | 13 | 2 | 9 | 29 | 22 | 49 | -27 | 0 | 0 |
| 6 | 116 | NOLIMITS | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 |
| 7 | 127 | たいむFamily | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 57 | FC プレミアム | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 25 | FC アリエッティ | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 | 29 | -21 | 0 | 0 |
| 10 | 111 | RITTLE | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 |
| 11 | 77 | 高砂香料工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 102 | てんこもり蹴球団 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | CBGB | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | びしゅうかい | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 92 | 無敵艦隊山千丸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 94 | 足猿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
| 17 | 87 | 1031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 18 | 112 | FC フラージル | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 |
| 19 | 75 | ガリーニャ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 20 | 88 | Weeds FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 12 | FC THE VIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 26 | チーム Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 63 | フェローズ | 14 | 12 | 2 | 0 | 7 | 50 | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | 102 | FC ハイバリー | 14 | 10 | 3 | 1 | 7 | 45 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 109 | レボルカ | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 41 | 37 | 28 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 47 | メタボッチ | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 39 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 152 | CDK | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 37 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | LION-KING | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 34 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 107 | ライシャス | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 34 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 60 | 若葉 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 34 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | 茨城フットサルクラブ | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 |
| 10 | 110 | NEW YORK JUNKIES | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 27 | 25 | 35 | -10 | 0 | 0 |
| 11 | 91 | BLACK PANDA | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 27 | 19 | 37 | -18 | 0 | 0 |
| 12 | 138 | 丸’s | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 35 | プッチボム | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 24 | 16 | 48 | -32 | 0 | 0 |
| 14 | 79 | メタボリック | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 22 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | 土曜の夜 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 |
| 16 | 128 | 山田グリーンベルツ | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 19 | 12 | 26 | -14 | 0 | 0 |
| 17 | 56 | DEVIL WARRIOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | 142 | Picky’s | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 82 | 花王 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
| 20 | 53 | ナンコツFC | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 0 | 0 |
| 21 | 117 | FC NERV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | 89 | BIG BEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 72 | プラスデザイン フットサル部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 69 | カンピオーネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 119 | FC 6940 | 14 | 12 | 1 | 1 | 7 | 51 | 44 | 16 | 28 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | AKB16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 47 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | 90 | KJ ソルティーレ | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 41 | 46 | 17 | 29 | 0 | 0 |
| 4 | 38 | モンキートライブ | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 34 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | やどかり FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 32 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 波野オッサン | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 29 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | カミスブルーギル | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | FC ペロージャ | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 27 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 |
| 9 | 99 | オハヨーFC | 12 | 5 | 7 | 0 | 6 | 27 | 22 | 28 | -6 | 0 | 0 |
| 10 | 40 | Wellnnaise | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 |
| 11 | 84 | A1 | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 25 | 25 | 39 | -14 | 0 | 0 |
| 12 | 61 | アクアブルー | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 |
| 13 | 48 | Shelf | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | NIPPAI | 14 | 1 | 11 | 2 | 7 | 19 | 11 | 56 | -45 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | FC ばんび | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
| 16 | 126 | FC ADEKA・ADK | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 68 | ヤバクネ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 51 | どんぐリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 54 | 向日葵蹴球団 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 |
| 20 | 124 | Oilily’S | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
| 21 | 64 | PEACE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 22 | 103 | KOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 140 | ボン・キュッ・キュッ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 145 | タマゴ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 62 | 鹿島共同火力 サッカー部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | エアウオーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 44 | 五月雨ジプシーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 52 | トシ君と ゆかいな仲間達 |
12 | 10 | 2 | 0 | 6 | 42 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | 55 | AGCセイミケミカル | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 41 | 18 | 11 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | 42 | Maltty | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | 125 | LONDO BELL | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 34 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 101 | 玉藻 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 |
| 6 | 78 | FC 波崎 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 30 | 12 | 18 | 2 | 7 |
| 7 | 143 | スリーパーズ | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 29 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| 8 | 100 | 青空 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 71 | FC ドドスコ | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | dar daL | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 |
| 11 | 67 | FC Bonos | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 22 | -13 | 0 | 0 |
| 12 | 98 | FC 6666 | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | -19 | 0 | 0 |
| 13 | 41 | ギャングスターズ | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 11 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0 |
| 14 | 105 | 蹴球乃風 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 80 | KAN KAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
| 16 | FC ゴキブリ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 131 | FCLDデラ=ゴスタ | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 29 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 108 | ケント・ デリカッターズ |
12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 | 35 | -6 | 0 | 0 |
| 3 | 104 | FC アンドラーデ | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 23 | 32 | -9 | 0 | 0 |
| 4 | 139 | A・F Goja | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 |
| 5 | 153 | YALUDAY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | 19 | 粕 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 個サルチーム | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 90 | ヒデキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | K・F・C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 86 | REDSTAR GARILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 登録 № |
チーム名 | 試 合 数 |
勝 | 負 | 引 分 |
参 加 計 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
オープン |
オープン 勝点 |
| 1 | 個人フットサル | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 42 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | 149 | アルティスタ | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 36 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 22 | S-MODE | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 32 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 58 | Z・F・C | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 |
| 5 | 29 | RUN A | 12 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 9 | 32 | -23 | 0 | 0 |
| 6 | 23 | glory | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 |
| 7 | RUN B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |